Tabella Taglie
Cane Taglia Piccola | Fino a 10-12 Kg. | Es. Chihuahua, Maltese, Yorkshire Terrier etc. |
Cane di Taglia Media/Grande | Tra 12 e 45 Kg. | Es. Beagle, Bulldog, Cocker Spaniel, Labrador Retriever, Pastore Tedesco, Rottweiler etc. |
Cuccioli
Peso Cane | 2-4 mesi | 4-6 mesi | 6-12 mesi | 12-15 mesi |
---|---|---|---|---|
1-4kg | 50-75g | 70-80g | 70-Adulto | Adulto |
5-10kg | 100-170g | 150-175g | 150-Adulto | Adulto |
11-20kg | 155-275g | 245-285g | 230-290g | Adulto |
21-30kg | 215-405g | 350-415g | 320-400g | 335-345g |
21-45kg | 295-565g | 475-570g | 410-515g | 435-450g |
Taglia Piccola
Peso del Cane | Dose Giornaliera |
---|---|
1-3kg | 25-55g |
3-5kg | 55-85g |
5-7kg | 85-110kg |
7-10kg | 110-140g |
10-13kg | 140-170g |
13-15kg | 170-190g |
Taglia Media e Grande
Peso del Cane | Dose Giornaliera |
---|---|
1-5kg | 25-85g |
5-10kg | 85-145g |
10-20kg | 145-245g |
20-30kg | 245-335kg |
30-40kg | 335-415g |
40+kg | 415+g |